MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG |
14.30 – 15.15 Pensionister Hold 1 Gerda Michelle | 16.45 – 17:25 Begynder Hold 32 Jesper Let Øvede Trin 1 Hold 33 | 14.20 – 15.05 Pensionister Hold 3 Bente Jane | | 8.50 – 9.40 Vandgymnastik Hold 24 Gerda Michelle | 8.55 – 9.45 Vandgymnastik Hold 26 Laila |
15.20 – 16.10 Vandgymnastik Hold 10 Gerda Michelle | 17:30 – 18:10 Begynder Hold 28 Jesper Let Øvede Trin 2 Hold 42 | 15.10 – 15.55 Pensionister Hold 2 Bente Jane | 17:00 – 17:45 Familiehold Hold 17 Jane/Sofie | 9.45 – 10.35 Vandgymnastik Hold 25 Gerda Michelle | 9.50 – 10.20 Søstjerner Alder: 3 – 4 år Hold 58 Laila |
16.15 – 16.55 Begynder Hold 30 Nadja Begynder Hold 31* Alder: 8-14 år Lars | 18.15- 18:55 Hajer Hold 59 Alder 5-6 År Rune | 16.00 – 16.40 Let Øvede Trin 1. Hold 43 Jane Let Øvede Trin 2. Hold 44 Nadja | 17.50 – 18.40 Vandaerobic/ Vandgymnastik Hold 22 Marie | 10.40 – 11.30 Vandgymnastik Hold 11 Gerda Michelle | 10.25 – 10.55 Søstjerner Alder: 3 - 4 år Hold 50 Laila |
17.00 – 17.40 Let ØvedeTrin1 Hold 60 Nadja Øvede Trin 1 Hold 63 Lars | 19:00 – 19:45 Motionssvømning Hold 16 Rune | 16.45 – 17.25 Voksen begynder Hold 14 Jane Voksen let øvede Hold 15 Nadja | | | 11:00 -11:30 Haletudser Alder: 1 – 2 år Hold 54 Nadja |
17.45 – 18.25 Øvede Trin 2 Hold 61 Lars | | 17.30 – 18.30 Vandhundene Hold 49 Bente Jane | |
| 11:35 – 12:15 Hajer Hold 57 Alder: 5-6 År Irene |
|
| 18.35 – 19.25 Vandaerobic Hold 20 Olga / Brit | | | 12:20 – 13:00 Begynder Hold 27 Irene |
| | 19.30 – 20.20 Vandaerobic Hold 21 Olga / Brit | | | |
Sæson 2024-25 Spørgsmål vedr. Tilmeldingen:
Børne- og voksenhold - Jane Nielsen: 2988 7971